ITTF World Junior Championships, Linz |
||
10.12 - 17.12. 2005 |
Oficiálna stránka Majstrovstiev Sveta Juniorov.
jednotlivci - skupiny | |||
DZELINSKÁ Oľga | DING Ning (CHN) | 0:3 | (-4,-5,-5) |
DZELINSKÁ Oľga | SANTAJ Kristina (HRV) | 2:3 | (-5,-10,5,10,-6) |
BALÁŽOVÁ Barbora | RAMIREZ Sara (ESP) | 1:3 | (10,-5,-5,-7) |
BALÁŽOVÁ Barbora | NEVES Ana (POR) | 0:3 | (-2,-7,-6) |
HUDECOVÁ Soňa | PENG Xue (CHN) | 0:3 | (-5,-6,-11) |
HUDECOVÁ Soňa | EL-SHOUBARY Reem (EGY) | 3:0 | (8,7,5) |
HUDECOVÁ Soňa | BAK Natalia (POL) | 1:3 | (11,-9,-9,-8) |
KMOTORKOVÁ Lenka | SOLICHERO Carmen (ESP) | 3:0 | (7,7,6) |
KMOTORKOVÁ Lenka | GOLOTA Marta (POL) | 3:0 | (9,8,9) |
KMOTORKOVÁ Lenka | FAJMUT Manca (SVN) | 3:0 | (7,5,4) |
1.kolo | |||
KMOTORKOVÁ Lenka | PAUKOVIC Sanja (HRV) | 4:2 | (8,-6,2,-10,8,6) |
2.kolo | |||
KMOTORKOVÁ Lenka | BARASSO Barbara (HUN) | 4:2 | (9,12,10,-9,-10,7) |
3.kolo | |||
KMOTORKOVÁ Lenka | CHOI Sun Hwa (KOR) | 4:3 | (12,-8,-6,8,9,-7,4) |
štvrťfinále | |||
KMOTORKOVÁ Lenka | SHIM Se Rom (KOR) | 2:4 | (-5,7,-11,-11,8,-7) |
štvorhra | |||
1.kolo | |||
BALÁŽOVÁ / HUDECOVÁ | PAUKOVIC / VUGRINEC (HRV) | 3:2 | (-3,9,1,-5,13) |
KMOTORKOVÁ / DZELINSKÁ | DJURAK / SANTAJ (HRV) | 1:3 | (8,-7,-8,-9) |
2.kolo | |||
BALÁŽOVÁ / HUDECOVÁ | DING / PENG (CHN) | 0:3 | (-3,-2,-4) |
zmiešaná štvorhra | |||
1.kolo | |||
DZELINSKÁ / STOYANOV (ITA) | CHOI / HAN (KOR) | 1:3 | (7,-8,-9,-2) |
BALÁŽOVÁ / JIANG (TUR) | CARLIER / CASTELLANO (CHI) | 3:0 | (7,10,6) |
HUDECOVÁ / REED (ENG) | SZARMACH / PARTYKA (POL) | 0:3 | (-6,-3,-6) |
KMOTORKOVÁ / FENG (AUT) | FANG / CAO (CHN) | 2:3 | (-10,-5,8,10,-5) |
2.kolo | |||
BALÁŽOVÁ / JIANG (TUR) | KANG / SHIM (KOR) | 1:3 | (9,-8,9,9) |
Skupina 1 |
||||
dátum |
čas |
krajina |
krajina |
|
10.12. |
9:30 |
Slovensko |
Čína |
0:3 |
DZELINSKÁ Oľga |
DING Ning |
0:3 (-4,-4,-1) |
||
KMOTORKOVÁ Lenka |
PENG Xue |
0:3 (-10,-6,-5) |
||
BALÁŽOVÁ Barbora
|
CAO Iisi
|
0:3 (-6,-3,-9)
|
||
10.12. |
15:00 |
Slovensko |
Tunisko |
3:0 |
KMOTORKOVÁ Lenka |
SAIDEN Safa |
3:0 (6,4,6) |
||
BALÁŽOVÁ Barbora |
GUENNI Olfa |
3:1 (4,-9,8,8) |
||
DZELINSKÁ Oľga
|
RIDENE Maroura
|
3:0 (5,13,7)
|
||
11.12. |
9:30 |
Slovensko |
Rusko |
0:3 |
BALÁŽOVÁ Barbora |
PROKHOROVA Julia |
0:3 (-7.-5,-5) |
||
KMOTORKOVÁ Lenka |
LEMESHEVSKAIA Valeria |
0:3 (-5,-6,-7) |
||
DZELINSKÁ Oľga |
KOLODYAZHNAYA E. |
2:3 (-5,-6,9,10,-10) |
o umiestnenie 9.-16. |
||||
dátum |
čas |
krajina |
krajina |
|
11.12. |
16:00 |
Slovensko |
Čile | 3:0 |
DZELINSKÁ Oľga |
CASTELLANO Natalia | 3:1 (4,-9,9,3) | ||
KMOTORKOVÁ Lenka |
CAMPILLAY Beatriz | 3:0 (7,3,6) | ||
BALÁŽOVÁ Barbora |
CONCHA Romina | 3:0 (4,9,5) |
o umiestnenie 9.-12. |
||||
dátum |
čas |
krajina |
krajina |
|
12.12. |
9:30 |
Slovensko |
Kanada | 3:1 |
DZELINSKÁ Oľga | ZHANG Mo | 0:3 (-17,-9,-12) | ||
KMOTORKOVÁ Lenka | YUEN Sara | 3:2 (-7,5,10,-8,9) | ||
BALÁŽOVÁ Barbora | YUEN Stephanie | 3:2 (8,-10,6,-8,6) | ||
KMOTORKOVÁ Lenka | YUEN Mo | 3:1 (-11,6,9,5) |
o umiestnenie 9.-10. |
||||
dátum |
čas |
krajina |
krajina |
|
12.12. |
12:30 |
Slovensko |
Japonsko | 1:3 |
KMOTORKOVÁ Lenka | ONO Shiho | 3:1 (-9,8,10,9) | ||
BALÁŽOVÁ Barbora | YAMANASHI Yuri | 0:3 (-6,-4,-8) | ||
HUDECOVÁ Soňa | ISHIGAKI Yuka | 0:3 (-0,-9,-1) | ||
KMOTORKOVÁ Lenka | YAMANASHI Yuri | 0:3 (-11,-9,-8) |