Kvalifikácia na OH 2008, 2.-6.4.2008, Nantes |
||
|
|
|
Oficiálna stránka kvalifikácie na OH 2008
Pravidlá pre nomináciu na OH:
Skupiny (16 skupín po 3, 4 resp. 5tich hráčov, podľa počtu prihlásených. Do ďalších bojov postupujú prvý dvaja z každej skupiny) 1.stupeň (32 postupujúcich zo skupín je rozdelených do 4.častí po 8 účastníkov, pričom sa hrá K.O. systémom. Víťaz z každej časti postupuje na OH v Pekingu) 2.stupeň (28 hráčov ktorý nepostúpili z 1.stupňa, je rozdelených do 4.častí po 7 účastníkov, pričom sa hrá K.O. systémom. Víťaz z každej časti postupuje na OH v Pekingu) 3.stupeň (24 hráčov ktorý nepostúpili z 2.stupňa, je rozlosovaných do progresívneho K.O, pričom na OH postupujú traja hráči)
Nominácia SR: Pištej Ľubomír Šereda Peter Keinath Thomas
Ódorová Eva Kmotorková Lenka Balážová Barbora |
3.stupeň - 1.kolo | ||||
6.4.2008 | Keinath Thomas | Legout Christophe (FRA) | 3:4 | (-7,7,6,5,-9,-7,-8) |
2.stupeň - 1.kolo | ||||
5.4.2008 | Pištej Ľubomír | Suss Christian (GER) | 3:4 | (-11,8,6,-10,-11,8,-7) |
5.4.2008 | Keinath Thomas | Karakasevic Aleksandar (SRB) | 4:2 | (10,-4,8,-9,15,10) |
2.stupeň - 2.kolo | ||||
5.4.2008 | Keinath Thomas | Didukh Oleksandr (UKR) | 3:4 | (11,-11,-13,10,-8,6,-8) |
1.stupeň - 1.kolo | ||||
4.4.2008 11:40 | Pištej Ľubomír | Freitas Marcos (POR) | 2:4 | (-7,-12,8,8,-9,-12) |
4.4.2008 11:40 | Keinath Thomas | Eloi Damien (FRA) | 0:4 | (-4,-4,-7,-8) |
Kvalifikácia - skupiny | ||||
Skupina A | ||||
2.4.2008 10:00 | Pištej Ľubomír | Vainula Vallot (EST) | 4:0 | (9,10,12,8) |
2.4.2008 14:00 | Pištej Ľubomír | Pavelka Tomas (CZE) | 4:0 | (9,8,6,8) |
3.4.2008 14:00 | Pištej Ľubomír | Abdullayev Nariman (AZE) | 4:0 | (3,6,4,4) |
1. Pištej Ľubomír, 2.Pavelka Tomáš, 3.Vainula Vallot, 4.Abdullayev Nariman | ||||
Skupina C | ||||
2.4.2008 10:00 | Šereda Peter | Menge Gencay (TUR) | 4:1 | (6,6,-6,2,5) |
2.4.2008 16:00 | Šereda Peter | Chen Weixing (AUT) | 1:4 | (-7,-4,-9,8,-4) |
3.4.2008 14:00 | Šereda Peter | Klasek Marek (CZE) | 1:4 | (5,-9,-7,-10,-5) |
1.Chen Weixing, 2.Klasek Marek, 3.Šereda Peter, 4.Menge Gencay | ||||
Skupina H | ||||
2.4.2008 10:00 | Keinath Thomas | Rumgay Gavin (GBR) | 3:4 | (8,4,-11,-3,5,-8,-6) |
2.4.2008 16:50 | Keinath Thomas | Tan Rui Wu (HRV) | 2:4 | (11,9,-8,-5,-5,-6) |
3.4.2008 11:00 | Keinath Thomas | Bobocica Mihai (ITA) | 4:0 | (7,4,8,9) |
1.Tan Rui Wu, 2. Keinath Thomas, 3. Bobocica Mihail, 4.Rumgay Gavin | ||||
Skupina K | ||||
2.4.2008 14:10 | Ódorová Eva | Neves Ana Cristina (POR) | 4:0 | (4,7,6,9) |
2.4.2008 19:20 | Ódorová Eva | Samara Elizabeta (ROU) | 1:4 | (-7,-5,9,-11,-14) |
3.4.2008 17:00 | Ódorová Eva | Gaponova Gavna (UKR) | 2:4 | (-11,-5,-12,5,4,-5) |
1. Samara Elizabeta, 2.Gaponova Gavna, 3.Ódorová Eva, 4.Neves Ana Cristina | ||||
Skupina G | ||||
2.4.2008 14:10 | Kmotorková Lenka | Xian Yi Fang (FRA) | 0:4 | (-5,-9,-3,-6) |
2.4.2008 19:20 | Kmotorková Lenka | Hartmann Carole (LUX) | 4:1 | (3,4,-7,5,7) |
3.4.2008 17:00 | Kmotorková Lenka | Negrisoli Laura (ITA) | 1:4 | (-10,12,-8,-4,-5) |
1.Xian Yi Fang, 2.Negrisoli Laura, 3.Kmotorková Lenka, 4.Hartmann Carole | ||||
Skupina O | ||||
2.4.2008 13:20 | Balážová Barbora | Vaida Comelia (HRV) | 1:4 | (-7,-4,10,-8,-10) |
2.4.2008 18:30 | Balážová Barbora | Parker Joanna (GBR) | 0:4 | (-9,-10,-4,-7) |
3.4.2008 18:00 | Balážová Barbora | Zhu Fang (ESP) | 0:4 | (-2,-6,-6,-10) |
1.Zhu Fang, 2.Vaida Comelia, 3.Parker Joanna 4.Balážová Barbora |
Už kvalifikovaní na OH v Pekingu
|
|