Majstrovstvá Európy mužov a žien, Ostrava (CZE), 11.9. - 19.9. 2010 |
||
|
|
|
Oficiálna stránka Majstrovstiev Európy.
dvojhra - muži | |||
1.kolo | |||
Figeľ Jakub | Soine Toni (FIN) | 4:1 | (-9,8,6,6,3) |
2.kolo | |||
Bardoň Michal | Golovanov Stanislav (BUL) | 2:4 | (-10,11,8,-7,-8,-9) |
Keinath Thomas | Papadimitriou Dimitrios (GRE) | 4:1 | (9,-9,6,3,6) |
Šereda Peter | Kosowski Jakub (POL) | 0:4 | (-9,-10,-3,-11) |
Figeľ Jakub | Vang Bora (TUR) | 4:3 | (-4,-10,10,-7,9,8,9) |
Illáš Erik | Lasan Sas (SVN) | 4:3 | (6,-10,-9,7,5,-9,9) |
3.kolo (33.-64.) | |||
Figeľ Jakub | Schlager Werner (AUT) | 0:4 | (-10,-7,-5,-3) |
Illáš Erik | Smirnov Alexey (RUS) | 0:4 | (-9,-7,-5,-9) |
Keinath Thomas | Apolonia Tiago (POR) | 2:4 | (-3,6,-9,-11,9,-3) |
dvojhra - ženy | |||
1.kolo | |||
Balážová Barbora | Boros Tamara (HRV) | 0:4 | (-9,-3,-5,-8) |
Daubnerová Andrea | Galic Alex (SVN) | 4:3 | (-7,8,-6,9,11,-7,9) |
Kraželová Mária | Tian Yuan (HRV) | 0:4 | (-8,-6,-8,-8) |
Kmotorková Lenka | Pavlovich Veronika (BLR) | 0:4 | (-2,-10,-5,-5) |
2.kolo (33.-64.) | |||
Daubnerová Andrea | Dodean Daniela (ROU) | 0:4 | (-7,-7,-6,-6) |
štvorhra - muži | |||
1.kolo | |||
Figeľ - Stoyanov (ITA) | Michely - Bast (LUX) | 3:2 | (-11,10,9,-4,7) |
2.kolo | |||
Bardoň - Illáš | Diez - Cantero (ESP) | 3:0 | (8,4,9) |
Figeľ - Stoyanov (ITA) | Pete - Jevtovic (SRB) | 0:3 | (-8,-8,-10) |
Šereda - Keinath | Kou - Pryschepa (UKR) | 1:3 | (-6,-3,7,-9) |
3.kolo | |||
Bardoň - Illáš | Pete - Jevtovic (SRB) | 1:3 | (-7,11,-7,-5) |
štvorhra - ženy | |||
1.kolo | |||
Balážová - Kmotorková | Turrini - Vivarelli (ITA) | 3:1 | (7,5,-6,8) |
Kraželová - Daubnerová | Le Fevre - Hicks (ENG) | 2:3 | (-9,-9,8,5,-7) |
2.kolo | |||
Balážová - Kmotorková | Li - Timina (NED) | 2:3 | (10,-5,-6,6,-6) |
Muži - o 19.-20. miesto |
Slovakia (SVK) - Belgium (BEL) | 3 : 1 | ||||||||
|
11 : 7 | 11 : 7 | 11 : 8 | 3 : 0 | |||||
|
11 : 13 | 9 : 11 | 11 : 6 | 11 : 7 | 11 : 6 | 3 : 2 | |||
|
9 : 11 | 9 : 11 | 3 : 11 | 0 : 3 | |||||
|
6 : 11 | 9 : 11 | 11 : 7 | 11 : 5 | 11 : 7 | 3 : 2 |
Muži - o 17.-20. miesto |
Slovenia (SVN) - Slovakia (SVK) | 3 : 1 | ||||||||
|
11 : 6 | 13 : 15 | 13 : 11 | 11 : 9 | 3 : 1 | ||||
|
11 : 9 | 11 : 3 | 5 : 11 | 11 : 3 | 3 : 1 | ||||
|
14 : 12 | 8 : 11 | 3 : 11 | 7 : 11 | 1 : 3 | ||||
|
11 : 0 | 11 : 0 | 11 : 0 | 3 : 0 |
Muži - o 17.-24. miesto |
Turkey (TUR) - Slovakia (SVK) | 0 : 3 | ||||||||
|
12 : 10 | 10 : 12 | 11 : 8 | 4 : 11 | 5 : 11 | 2 : 3 | |||
|
10 : 12 | 7 : 11 | 11 : 8 | 7 : 11 | 1 : 3 | ||||
|
11 : 9 | 9 : 11 | 10 : 12 | 6 : 11 | 1 : 3 |
Muži - skupina H (Challenge division o 17.-32.miesto) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (ITA) | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 : 3 | 2 | |
2 | Slovakia (SVK) | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 9 : 0 | 1 | |
3 | Latvia (LAT) | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 3 : 7 | 3 | |
4 | Wales (WAL) | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 1 : 9 | 4 |
Slovakia (SVK) - Wales (WAL) | 3 : 0 | ||||||||
|
9 : 11 | 6 : 11 | 11 : 6 | 11 : 2 | 11 : 8 | 3 : 2 | |||
|
11 : 4 | 11 : 9 | 10 : 12 | 12 : 10 | 3 : 1 | ||||
|
11 : 4 | 11 : 3 | 11 : 6 | 3 : 0 |
Slovakia (SVK) - Italy (ITA) | 3 : 0 | ||||||||
|
10 : 12 | 13 : 11 | 8 : 11 | 11 : 6 | 11 : 7 | 3 : 2 | |||
|
15 : 13 | 11 : 9 | 11 : 5 | 3 : 0 | |||||
|
7 : 11 | 11 : 8 | 12 : 10 | 11 : 7 | 3 : 1 |
Latvia (LAT) - Slovakia (SVK) | 0 : 3 | ||||||||
|
9 : 11 | 5 : 11 | 12 : 14 | 0 : 3 | |||||
|
4 : 11 | 3 : 11 | 6 : 11 | 0 : 3 | |||||
|
11 : 8 | 7 : 11 | 4 : 11 | 11 : 9 | 11 : 13 | 2 : 3 |
Ženy - o 13.- 16.miesto |
Slovakia (SVK) - Sweden (SWE) | 3 : 1 | ||||||||
|
11 : 9 | 11 : 7 | 11 : 8 | 3 : 0 | |||||
|
7 : 11 | 13 : 15 | 5 : 11 | 0 : 3 | |||||
|
11 : 7 | 11 : 9 | 11 : 7 | 3 : 0 | |||||
|
11 : 8 | 11 : 8 | 11 : 3 | 3 : 0 |
Ženy - o 9.- 16.miesto |
Slovakia (SVK) - Austria (AUT) | 1 : 3 | ||||||||
|
12 : 10 | 9 : 11 | 9 : 11 | 6 : 11 | 1 : 3 | ||||
|
2 : 11 | 6 : 11 | 3 : 11 | 0 : 3 | |||||
|
6 : 11 | 13 : 11 | 11 : 8 | 11 : 6 | 3 : 1 | ||||
|
8 : 11 | 9 : 11 | 11 : 9 | 6 : 11 | 1 : 3 |
Ženy - skupina B (Championships division o 1.- 16.miesto) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland (POL) | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 9 : 1 | 1 | |
2 | France (FRA) | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | 4 : 7 | 3 | |
3 | Spain (ESP) | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 7 : 5 | 2 | |
4 | Slovakia (SVK) | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 2 : 9 | 4 |
Slovakia (SVK) - France (FRA) | 1 : 3 | ||||||||
|
11 : 9 | 11 : 5 | 11 : 6 | 3 : 0 | |||||
|
9 : 11 |
11 : 9 |
11 : 6 |
7 : 11 |
10 : 12 |
2 : 3 |
|||
|
6 : 11 |
14 : 16 |
12 : 10 |
4 : 11 |
|
1 : 3 |
|||
|
11 : 6 |
11 : 5 |
6 : 11 |
7 : 11 |
6 : 11 |
2 : 3 |
Spain (ESP) - Slovakia (SVK) |
3 : 1 |
||||||||
|
7 : 11 |
11 : 5 |
11 : 5 |
11 : 7 |
|
3 : 1 |
|||
|
11 : 3 |
7 : 11 |
5 : 11 |
9 : 11 |
|
1 : 3 |
|||
|
11 : 4 |
11 : 4 |
12 : 10 |
|
3 : 0 |
||||
|
11 : 7 |
5 : 11 |
5 : 11 |
11 : 6 |
15 : 13 |
3 : 2 |
Slovakia (SVK) - Poland (POL) |
0 : 3 |
||||||||
|
9 : 11 |
11 : 8 |
8 : 11 |
7 : 11 |
|
1 : 3 |
|||
|
5 : 11 | 11 : 5 | 5 : 11 | 2 : 11 | 1 : 3 | ||||
|
10 : 12 | 9 : 11 | 2 : 11 | 0 : 3 |