St. Petersburg Open |
||
1.-5. 11. 2006 |
ITTF - PRO TOUR |
Kvalifikácia | |||
Bardoň Michal | Komov Alexander (RUS) | 4:3 | (-9,-5,8,11,5,-9,7) |
Bardoň Michal | Petroukhine Evgeni (RUS) | 3:4 | (-5,9,5,9,-13,-9,-7) |
Gasymov Eľčin | Knight Darius (ENG) | 2:4 | (-3,4,-6,-6,4,-8) |
Gasymov Eľčin | Grigoriev Artur (RUS) | 1:4 | (-8,-10,9,-5,-6) |
Kobes Kristián | Chmiel Piotr (POL) | 3:4 | (-6,10,-4,6,-8,8,-8) |
Kobes Kristián | Rubtsov Igor (RUS) | 0:4 | (-7,-3,-9,-3) |
Kmotorková Lenka | Golota Marta (POL) | 2:4 | (-7,-9,4,-7,4,-10) |
1.kolo | |||
Pištej Ľubomír | Cai Xiao Li (SIN) | 4:0 | (6,3,10,4) |
Kmotorková Lenka | Li Jiao (NED) | 0:4 | (-3,-8,-4,-6) |
2.kolo | |||
Pištej Ľubomír | Chen Weixing | 2:4 | (8,-6,-7,-7,11,-6) |
Do 21 rokov |
Kvalifikácia | |||
Kobes Kristián | Zlámal Kristian (CZE) | 2:3 | (-9,-5,11,14,-10) |
Kobes Kristián | Petroukhine Evgeni (RUS) | 0:3 | (-5,-8,-8) |
Gasymov Eľčin | Bukin Andrey (RUS) | 2:3 | (-7,-7,7,10,-8) |
Gasymov Eľčin | Jevtovic Marko (SRB) | 0:3 | (-3,-10,-5) |
1.kolo | |||
Kmotorková Lenka | Golota Marta (POL) | 4:1 | (9,10,-9,4,4) |
2.kolo | |||
Kmotorková Lenka | Grundisch Carole (FRA) | 0:4 | (w.o.) |