Croatian Open (Záhreb) |
||
16.-20. 1. 2007 |
ITTF - PRO TOUR |
Kvalifikácia | |||
Šereda Peter | Paykov Mikhail (RUS) | 4:0 | (6,3,11,8) |
Šereda Peter | David Petr (CZE) | 4:1 | (11,2,-7,5,7) |
Pištej Ľubomír | Filenko Oleg (UKR) | 4:2 | (-8,9,5,-3,1,5) |
Pištej Ľubomír | Sel Zolt (SRB) | 4:1 | (-5,7,5,8,7) |
Bardoň Michal | Staufer Beat (SUI) | 4:0 | (w.o.) |
Bardoň Michal | Monteiro Joao (POR) | 3:4 | (11,-10,5,-11,5,-5,-6) |
Illáš Erik | Hindersson Mikkel (DEN) | 4:1 | (10,-7,5,7,7) |
Illáš Erik | Dizdarevic Mizza (BIH) | 4:0 | (7,8,6,4) |
Illáš Erik | Henzell Wiliam (AUS) | 4:2 | (-8,-9,7,9,8,6) |
Palček Martin | Kolarek Tomislav (HRV) | 1:4 | (-8,10,-8,-8,-9) |
Palček Martin | Suss Christian (GER) | 0:4 | (-2,-4,-6,-7) |
Šereda Tomáš | Lin Tao (HRV) | 3:4 | (6,-11,8,-9,14,-3,-6) |
Šereda Tomáš | Gardos Robert (AUT) | 1:4 | (-10,-8,-10,7,-9) |
Lelkeš Zoltán | Lo Dany (FRA) | 3:4 | (-6,-9,11,-6,8,7,-10) |
Lelkeš Zoltán | Schlichter Jorg (GER) | 0:4 | (-6,-8,-5,-11) |
Lelkeš Zoltán | Divovic Almir (BIH) | 4:3 | (-5,-6,9,7,4,-10,7) |
Kobes Kristián | Bobocica Mihai (ITA) | 0:4 | (-5,-13,-10,-10) |
Kobes Kristián | Apolonia Tiago (POR) | 1:4 | (-3,-3,11,-2,-7) |
Kobes Kristián | Batorfi Zoltan (HUN) | 2:4 | (8,-7,10,-6,-2,-7) |
Baláž Michal | Nekhvedovich Vitaly (BLR) | 1:4 | (-7,-7,-5,4,-5) |
Baláž Michal | Výborný Richard (CZE) | 0:4 | (-9,-7,-7,-3) |
Gumáň Martin | Svensson Robert (SWE) | 2:4 | (-4,9,-6,4,-6,-8) |
Gumáň Martin | Katkov Ivan (UKR) | 2:4 | (8,-3,-4,-4,9,-11) |
Ódorová Eva | Malobabic Ivana (HRV) | 4:1 | (9,8,5,-9,9) |
Ódorová Eva | Tapai Eva (SRB) | 4:0 | (4,6,4,6) |
Medříková Jana | Tian Yuan (HRV) | 1:4 | (-8,-8,-6,7,-6) |
Medříková Jana | Miao Miao (AUS) | 0:4 | (-3,-6,-7,-7) |
Balážová Barbora | Csernyik Ildiko (HUN) | 0:4 | (-6,-6,-11,-7) |
Balážová Barbora | Li Jie (NED) | 0:4 | (-7,-6,-7,-5) |
Kmotorková Lenka | Fajmut Manca (SVN) | 4:0 | (5,7,8,7) |
Kmotorková Lenka | Wang Yu (ITA) | 4:2 | (-6,-9,9,7,11,7) |
Preliminary (baráž) | |||
Šereda Peter | Wu Yichuan (ESP) | 4:3 | (-9,8,-7,-8,4,8,8) |
Pištej Ľubomír | Hoyama Hugo (BRA) | 0:4 | (-13,-9,-8,-3) |
Illáš Erik | Keinath Thomas (GER) | 3:4 | (-9,-9,-2,5,9,4,-10) |
Kmotorková Lenka | Tian Jing (ITA) | 0:4 | (-8,-9,-7,-7) |
1.kolo | |||
Šereda Peter | Hao Shuai (CHN) | 0:4 | (-1,-6,-9,-4) |
Ódorová Eva | Pota Georgina (HUN) | 2:4 | (4,-8,-4,-3,9,-5) |
Do 21 rokov |
Kvalifikácia | |||
Palček Martin | Fuhrer Andi (SUI) | 3:0 | |
Palček Martin | Nagy Krisztian (HUN) | 3:1 | |
Lelkeš Zoltán | Tregler Tomas (CZE) | 0:3 | |
Lelkeš Zoltán | Lin Tao (HRV) | 1:3 | |
Kobes Kristián | Persson Jon (SWE) | 0:3 | |
Kobes Kristián | Redini Alberto (ITA) | 3:1 | |
Baláž Michal | Divovic Almir (BIH) | 3:0 | |
Baláž Michal | Malicki Szymon (POL) | 1:3 | |
Medříková Jana | Ridolfi Lisa (ITA) | 3:0 | |
Medříková Jana | Pesotska Margaryta (UKR) | 0:3 | |
Balážová Barbora | Trotti Shiara (ITA) | 3:0 | |
Balážová Barbora | Vugrinec Suncica (HRV) | 1:3 | |
Kmotorková Lenka | Iveljic Dragana (BIH) | 3:0 | |
Kmotorková Lenka | Fuhrer Monika (SUI) | 3:2 | |
Preliminary (baráž) | |||
Palček Martin | Han Ji Min (KOR) | 0:3 | (-6,-3,-6) |
1.kolo | |||
Kmotorková Lenka | Zelenova Maria (RUS) | 1:4 | (-7,-8,-5,9,-8) |